Kategoriler | : Dijital Ölçü Aletleri |
Stok Kodu | : TEKNK-839 |
2000₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
temel Fonksiyonlar | Aralık | Doğruluk | |||||||||||
DC Gerilim | 200mV/2V/20V/200V/1000V | (0.05%+3) | |||||||||||
AC Voltaj | 2V/20V/200V/750V | (0.5%+10) | |||||||||||
DC Akım | 2mA/200mA/20A | (0.5%+5) | |||||||||||
AC Akım | 2mA/200mA/20A | (0.8%+5) | |||||||||||
direnç | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW | (0.3%+1) | |||||||||||
kapasitans | 2nF/20nF/200nF/20µF | (4%+3) | |||||||||||
frekans | 2kHz/20kHz | (1.5%+5) | |||||||||||
özel Fonksiyonlar |
|
| |||||||||||
diyot |
| + | |||||||||||
süreklilik Buzzer |
| + | |||||||||||
transistor |
| + | |||||||||||
veri tutun |
| + | |||||||||||
uyku Modu |
| + | |||||||||||
Stok Kodu | TEKNK-839 |
---|---|
Barkod | 6935750539057 |
EAN | 6935750539057 |
Kategoriler | Dijital Ölçü Aletleri |
Markalar | |
Etiketler | UNI-T UT 39E Dijital Multimetre UT39E |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap
0
)