2000₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Temel Fonksiyonlar | Dizi | En iyi Doğruluk |
| Modu AUTO Modu SCAN |
|
DC Gerilim | 3V/30V/300V 3V/30V/300V | ± (1 +% 3) |
AC Voltaj | 3V/30V/300V 3V/30V/300V | ±(1 +% 4) |
Direnç | 300/3k/30k/300k/3MW300/3k/30k/300k/3M/30MW | ± (1 +% 3) |
Kapasitans | 3nF/30nF/300nF/3μF3nF/30nF/300nF/3μF | ± (3 +% 5) |
Özel Fonksiyonlar | | |
EF Fonksiyon |
| √ |
Diyot |
| √ |
Süreklilik Buzzer |
| √ |
Uyku Modu | 10 Dakika civarında | √ |
Düşük Pil Göstergesi |
| √ |
DC Giriş Empedansı | ≥ 10MW | √ |
Gerilim Ölçümü |
| √ |
Veri tutun |
| √ |
Max / Min Modu |
| √ |
Arka Ekran |
| √ |
Kalem | 3000 | √ |
Güç | 3V Li-MnO2 Düğme Pil |
LCD Boyutu | 28 x 14 mm |
Ürün Renk | Kırmızı ve Gri |
Ürün Net Ağırlığı | 90g |
Ürün Boyutu | 20 x 27 x 182mm |
Standart Aksesuarlar | Test Kurşun, Pil, İngilizce Kılavuzu |
Standart Bire |
Stok Kodu | WL-168 |
---|---|
Barkod | 6935750511824 |
EAN | 6935750511824 |
Kategoriler | Dijital Ölçü Aletleri |
Markalar | |
Etiketler | UNIT UT118B DİJİTAL MULTİMETRE |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap
0
)