
2000₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
WELLHISE MY64 DİJİTAL MULTİMETRE
Cihaz Orjinal MY 64 Slotlarına Sahiptir
ISI ve CX Girişleri Farklıdır
| Özellik | Değer | Doğruluk |
| DC gerilimi | 200mV / 2V / 20V / 200V | +-(0.5%+2) |
| 1000V | +-(0.8%+2) | |
| Alternatif akım voltajı | 2V / 20V / 200V | +-(0.8%+3) |
| 750V | +-(1.2%+3) | |
| Dc akım | 2mA / 20mA | +-(0.8%+1) |
| 200mA | +-(1.5%+1) | |
| 10 A | +-(2.0%+5) | |
| AC akım | 20mA | +-(1.0%+5) |
| 200mA | +-(1.8%+5) | |
| 10 A | +-(3.0%+7) | |
| Direnç | 200o | +-(0.8%+3) |
| 2K? / 20K? / 200K? / 2M? | +-(0.8%+2) | |
| 20MO | +-(1.0%+2) | |
| 200M | +-(6.0%+10) | |
| kapasitans | 2NF / 20nF / 200 nF / 2?F | +-(4.0%+3) |
| 100 uF | +-(6.0%+10) | |
| Sıcaklık | -20?~0? | +-(5.0%+4) |
| 1?~400? | +-(2.0%+3) | |
| 401?~1000? | +-(2.0%+5) |

| Stok Kodu | WL-069 |
|---|---|
| Barkod | 6940599156167 |
| EAN | 6940599156167 |
| Kategoriler | Dijital Ölçü Aletleri |
| Markalar | |
| Etiketler | WELLHISE MY64 DİJİTAL MULTİMETRE |
| Kullanım Durumu | Yeni |










Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)